STOGAS / GRINDYS
EPS 038 PREMIUM STOGAS/GRINDYS
Naudojama šiluminei izoliacijai tose vietose, kuriose yra normali mechaninė apkrova:
- sienų šiluminė izoliacija su elementais, turinčiais dangą ir vėdinamą oro angą;
- vainikų šiluminė izoliacija, atlikta kaip klojinys po tinku;
- išorinių sienų šiluminė izoliacija, atlikta BSO (lengvu-šlapiu) metodu;
- langų sąramų šiluminė izoliacija;
- balkonų lodžijų šiluminė izoliacija;
- medinių lubų šiluminė izoliacija;
- skeleto sienų šiluminė izoliacija;
- kiti panaudojimai, kuriems tinkami deklaruoti galutinio produkto parametrai.

0,038 [K/mW]
Deklaruojamas šilumos perdavimo koeficientas

Storis dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 | 4,30 |
Storis dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,65 | 5,90 | 6,20 | 6,45 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,55 | 7,80 | 8,10 |
EPS 040 OPTIMA STOGAS/GRINDYS
Naudojama šiluminei izoliacijai tose vietose, kuriose yra maža mechaninė apkrova:
- sienų šiluminė izoliacija su elementais, turinčiais dangą ir vėdinamą oro angą;
- vainikų šiluminė izoliacija, atlikta kaip klojinys po tinku;
- išorinių sienų šiluminė izoliacija, atlikta BSO (lengvu-šlapiu) metodu;
- langų sąramų šiluminė izoliacija;
- balkonų lodžijų šiluminė izoliacija;
- medinių lubų šiluminė izoliacija;
- skeleto sienų šiluminė izoliacija;
- kiti panaudojimai, kuriems tinkami deklaruoti galutinio produkto parametrai.

0,040 [K/mW]
Deklaruojamas šilumos perdavimo koeficientas

Storis dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 |
Storis dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,60 | 4,80 | 5,05 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,95 | 6,20 | 6,40 | 6,65 | 6,90 |
EPS 040 STANDARD STOGAS/GRINDYS
Naudojama stogų ir lubų bei sienų šiluminei izoliacijai tose vietose, kuriose yra maža mechaninė apkrova:
- lubų šiluminė izoliacija iš apačios su danga;
- lubų šiluminė izoliacija iš apačios BSO (lengvu-šlapiu) metodu;
- gelžbetoninių lubų šiluminė izoliacija ir klojiniai;
- sienų šiluminė izoliacija su elementais, turinčiais dangą ir vėdinamą oro angą;
- vainikų šiluminė izoliacija, atlikta kaip klojinys po tinku;
- sąramų ir staktų šiluminė izoliacija;
- kiti panaudojimai, kuriems tinkami deklaruoti galutinio produkto parametrai.

0,040 [K/mW]
Deklaruojamas šilumos perdavimo koeficientas

Storis dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Storis dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiluminė varža RD [m2 K/W] | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
SKAIČIUOKLĖ
Perskaičiuoti