- Strona główna
- Angebot
- STYROPOR
- Produkte
- Styropor wasserdicht
Styropor wasserdicht
EPS P 150 036 HYDRO DECKE
Wird zur Isolierung an Orten verwendet, die Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind. Die EPS P 150-Styroporplatten zeichnen sich durch eine hohe Wärme- und Wasserisolierung sowie Beständigkeit gegen Dauerbelastung aus:
- Fundamentisolierung;
- Flachdachisolierung;
- Gründachisolierung;
- Dämmung im Straßenbau;
- andere Anwendungen, für die die deklarierten Parameter des Endprodukts geeignet sind.
0,036 [K/mW]
Angegebener Wärmedurchgangskoeffizient
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 | 4,30 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,65 | 5,90 | 6,20 | 6,45 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,55 | 7,80 | 8,10 |
EPS P 100 038 HYDRO STOP
Wird zur Isolierung an Orten verwendet, die Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind. Die EPS P 150-Styroporplatten zeichnen sich durch eine hohe Wärme- und Wasserisolierung sowie Beständigkeit gegen Dauerbelastung aus:
- Fundamentisolierung;
- Flachdachisolierung;
- Gründachisolierung;
- Dämmung im Straßenbau;
- andere Anwendungen, für die die deklarierten Parameter des Endprodukts geeignet sind.
0,038 [K/mW]
Angegebener Wärmedurchgangskoeffizient
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,90 | 4,15 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,40 | 4,65 | 4,90 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95 | 6,20 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,80 |
RECHNER
Neu berechnen