Dach
EPS 031 Premium dach/podłoga/grafit
Ma zastosowanie jako element izolacyjny o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności termicznej (dzięki zastosowaniu kompozycji grafitu) w miejscach o normalnych obciążeniach mechanicznych:
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną
- i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych;
- izolacja cieplna nadproży okiennych;
- izolacja cieplna loggii balkonowych;
- izolacja cieplna stropów drewnianych;
- izolacja cieplna ścian szkieletowych;
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,031 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,75 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,30 | 4,65 | 4,95 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 5,25 | 5,55 | 5,85 | 6,20 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | 7,40 | 7,75 | 8,05 | 8,35 | 8,65 | 8,95 | 9,30 |
EPS 033 standard dach/podłoga/grafit
Stosowany do wykonywania izolacji termicznych dachów i stropów oraz ścian w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
- izolacja cieplna stropów od spodu;
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną
- i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
- izolacja cieplna nadproży i ościeży;
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,033 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,15 | 3,45 | 3,75 | 4,05 | 4,35 | 4,60 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,90 | 5,20 | 5,50 | 5,80 | 6,05 | 6,35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 | 7,50 | 7,80 | 8,10 | 8,40 | 8,70 |
EPS 100 038 dach/podłoga
Stosowany do izolacji w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych:
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt;
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym;
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym;
- izolacja cieplna stropodachów pełnych;
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych;
- izolacja cieplna cokołów;
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów);
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,038 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,90 | 4,15 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,40 | 4,65 | 4,90 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,95 | 6,20 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,80 |
EPS 038 premium dach/podłoga
Stosowany do wykonywania izolacji termicznych w miejscach o normalnym obciążeniu mechanicznym:
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych;
- izolacja cieplna nadproży okiennych;
- izolacja cieplna loggii balkonowych;
- izolacja cieplna stropów drewnianych;
- izolacja cieplna ścian szkieletowych;
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,038 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,05 | 4,30 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,65 | 5,90 | 6,20 | 6,45 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,55 | 7,80 | 8,10 |
EPS 040 optima dach/podłoga
Stosowany do wykonywania izolacji termicznych w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych;
- izolacja cieplna nadproży okiennych;
- izolacja cieplna loggii balkonowych;
- izolacja cieplna stropów drewnianych;
- izolacja cieplna ścian szkieletowych;
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,040 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,45 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,65 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,60 | 4,80 | 5,05 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,95 | 6,20 | 6,40 | 6,65 | 6,90 |
EPS 040 standard dach/podłoga
Stosowany do wykonywania izolacji termicznych dachów i stropów oraz ścian w miejscach o małym obciążeniu mechanicznym:
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną;
- izolacja cieplna stropów od spodu;
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetonowych;
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk;
- izolacja cieplna nadproży i ościeży;
- innych zastosowań, dla których deklarowane parametry wyrobu gotowego są odpowiednie.
0,040 [K/mW]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
Grubość dN [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Grubość dN [mm] | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opór cieplny RD [m2 K/W] | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
Kalkulator
Przelicz